Zeiss Master Anamorphic 35mm T1.9
Zeiss Master Anamorphic 28mm T1.9
|
Zeiss Master Anamorphic 35mm T1.9
|
Zeiss Master Anamorphic 40mm T1.9
|
Zeiss Master Anamorphic 50mm T1.9
|
Zeiss Master Anamorphic 60mm T1.9
|
Zeiss Master Anamorphic 75mm T1.9
|
Zeiss Master Anamorphic 100mm T1.9
|
Zeiss Master Anamorphic 135mm T1.9
|
Zeiss Master Anamorphic 180mm T2.8
|
|
Distance min. de mise au point | 0.65 m / 2'3" | 0.75 m / 2'6" | 0.70 m / 2'4" | 0.75 m / 2'6" | 0.90 m / 3' | 0.90 m / 3' | 0.95 m / 3'1'' | 1.20 m / 3'11" | 1.5 m / 5' |
Longueur | 183mm / 7.2" | 183 mm / 7.2" | 183 mm / 7.2" | 183 mm / 7.2" | 183 mm / 7.2" | 183 mm / 7.2" | 210 mm / 8.1'' | 226 mm / 9.1" | 226 mm / 9.1'' |
Poids | 2,5 kg / 5,5 lb | 2.6 Kg / 5.7 lb | 2.7 kg / 6 lb | 2.6 kg / 5.7 lb | 2.7 kg / 6 lb | 2.6 kg / 5.7 lb | 3.1 kg / 6.8 lb | 3.8 kg / 8.4 lb | 3,2 kg / 7.1 lb |
Ouverture | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T2.8 - T22 |
Diamètre de la frontale | 114 mm | 95 mm | 95 mm | 95mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Monture | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL |
Les optiques anamorphiques ARRI / ZEISS ont été développées conjointement par ARRI et ZEISS. Les optiques anamorphiques offrent une lumière et un bokeh optimisés, ainsi que des barillets de pointe offrant une protection améliorée contre la poussière et l'eau.
Caractéristiques :
- Faible distorsion pour une capture anamorphique sans compromis
- Effet Bokeh à fort contraste avec une belle mise au point : nouvel iris développé avec 15 diaphragmes et reflets ovales caractéristiques
- Zones de mise au point avec aspect anamorphique traditionnel et langage d'image unique : tons de peau magnifiques et rendu des couleurs précis
- Grand champ d'image pour une totale liberté de composition
- T-stop rapide pour faible profondeur de champ