P+S Technik Technovision 1.5x Anamorphic 100mm T2.5
P+S Technik Technovision 1.5x
| P+S Technik Technovision 1.5x Anamorphic 40mm T2.2   | P+S Technik Technovision 1.5x Anamorphic 50mm T2.2   | P+S Technik Technovision 1.5x Anamorphic 75mm T2.5   | P+S Technik Technovision 1.5x Anamorphic 100mm T2.5   | P+S Technik Technovision 1.5x Anamorphic 135mm T2.5   | |
| Distance min. de mise au point | 2'3" / 0,7m | 2'3" / 0.7m | 3'3" / 1m | 3'3" / 1m | 3'3" / 1m | 
| Ouverture | T 2.2 - T 22 | T 2.2 - T 22 | T 2.5 - T 22 | T 2.5 - T 22 | T 2.5 - T 22 | 
| Diamètre de la frontale | 136 mm | 136 mm | 136mm | 136 mm | 136mm | 
| Dimensions | 167×136×136mm | 179×136×136mm | 262×136×136mm | 275×136×136mm | 448×136×136mm | 
| Poids | 5,3 lb / 2,4 kg | 5,6 lb / 2,6 kg | 8,8 lb / 4kg | 8,8 lb / 4 kg | 12 lb / 5,5 kg | 
Distance min. de mise au point
Ouverture
Diamètre de la frontale
Dimensions
Poids
2'3" / 0,7m
T 2.2 - T 22
136 mm
167×136×136mm
5,3 lb / 2,4 kg
2'3" / 0.7m
T 2.2 - T 22
136 mm
179×136×136mm
5,6 lb / 2,6 kg
3'3" / 1m
T 2.5 - T 22
136mm
262×136×136mm
8,8 lb / 4kg
3'3" / 1m
T 2.5 - T 22
136 mm
275×136×136mm
8,8 lb / 4 kg
3'3" / 1m
T 2.5 - T 22
136mm
448×136×136mm
12 lb / 5,5 kg
 
                 Cliquez pour agrandir
                                
                                    Cliquez pour agrandir