Blackmagic Pocket Camera 6K (PL)
Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2
![]() |
Blackmagic Micro Cinema Camera (MFT)
![]() |
Blackmagic Micro Studio 4K Camera
![]() |
Blackmagic Pocket Camera 4K (MFT)
![]() |
Blackmagic Pocket Camera 6K (EF)
![]() |
Blackmagic Pocket Camera 6K (PL)
![]() |
Blackmagic URSA Mini Pro 12K
![]() |
Blackmagic Pocket Camera 6K Pro
![]() |
|
Fréquence d'images | 23.98 - 300 fps | 23.98 - 60 fps | Aucun | 23.98 - 60 fps | 23.98 - 120 fps | 23.98 - 120 fps | 23.98 - 240 fps | 23.98 - 120 fps |
Formats d'enregistrement | Blackmagic RAW RAWCinema DNG AppleProRes | RAWCinema DNG AppleProRes | Aucun | Blackmagic RAW AppleProRes | Blackmagic RAW AppleProRes | Blackmagic RAW RAWCinema DNG AppleProRes | Blackmagic RAW | Blackmagic RAW Apple ProRes |
Résolution Max | 4608 x 2592 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 4096 x 2160 | 6144 x 3456 | 6144 x 3456 | 12288 x 6480 | 6144 x 3456 |
Plage dynamique | 15 diaphs | 13 diaphs | 11 diaphs | 13 diaphs | 13 diaphs | 13 diaphs | 14 diaphs | 13 diaphs |
ISO natif | 800 | 800 | 800 | 400 / 3200 | 400 / 3200 | 400 | 800 | 400 |
Monture | EF / PL / B4 | MFT | MFT | MFT | EF | EF / PL / MFT | PL / EF / F | EF |
Poids | 2.3 kg / 5 lb | 0.30 kg / 0.7 lb | 0.30 kg / 0.7 lb | 0.72 kg / 1.6 lb | 0.89 kg / 1.98 lb | 0.89 kg / 1.98 lb | 2.55 kg / 5.62 lb | 1.2 kg / 2.73 lb |
Taille du capteur | Super 35mm | Super 16mm | Super 16mm | Super 16mm | Super 35mm | Super 35mm | Super 35mm | Super 35mm |
Média | CFast 2.0 | SDHC | SDI Signal | Cfast 2.0 / SDHC | Cfast 2.0 / SDHC | CFast 2.0 | CFast 2.0 / SDXC | CFast 2.0 / SD UHS-II |
Consommation | 45 W | 15 W | 19 W | 15 W | 20 W | 30 W | 50 W | 30 W |
Technical specifications
Fréquence d'images
23.98 - 120 fps
Formats d'enregistrement
Blackmagic RAW RAWCinema DNG AppleProRes
Résolution Max
6144 x 3456
Plage dynamique
13 diaphs
ISO natif
400
Monture
EF / PL / MFT
Poids
0.89 kg / 1.98 lb
Taille du capteur
Super 35mm
Média
CFast 2.0
Consommation
30 W