TVLogic F-10A
TVLogic
TVLogic LVM-181S
|
TVLogic LUM-242H
|
TVLogic F-10A
|
TVLogic F-7H
|
TVLogic LVM-095W 9''
|
TVLogic LVM-074W 7''
|
TVLogic VFM-056WP 5.6''
|
|
Taille de l'écran | 18.5” / 46.9cm | 24" / 61 cm | 10" / 25,4 cm | 7.0" / 17.8 cm | 9" / 22,9 cm | 7.0" / 17,8cm | 5.6" / 12.7 cm |
Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 750:1 | 800:1 | 500:1 |
Resolution | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 X 1080 | 1024 x 600 | 1280 x 800 |
Luminosité maximum | 500cd/m2 | 1000 cd/m2 | 300 cd/m2 | 3600 cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 300cd/m2 |
Dimensions | 19.27 x 13.1 x 5.41" / 48.9 x 33.2 x 13.7cm | 21.73 x 14.17 x 3.88" / 55,2 x 36 x 9,85 cm | 10.2 x 6.1 x 1.2" / 258 x 154 x 29.8 mm | 8.3 x 4.9 x 1.1" / 211 x 125 x 28.3 mm | 8.78 x6.89 x 2.36" / 22,3 x 17,5 x 6 cm | 8 x 5.16 x 1.36" / 20,3 x 13,1 x 3,5 cm | 4 x 1 x 6,1" / 10.3 x 2.65 x 15.6 cm |
Poids | - | 22.71 lb / 10,3 kg | 2.87 lb / 1.3 kg | 1.76 lb / 0.8 kg | 4.63 lb / 2,1 kg | 2.07 lb / 0,94 kg | 0,7 lb / 0,3 kg |
Le F-10A est un moniteur de 10" avec une résolution de 1920x1080 avec un angle de vue de 160°. Il offre une image nette, de nouvelles touches tactiles préréglées à l'avant du moniteur et une fonction de retournement automatique H/V.
Le F-10A prend en charge la 3G-SDI ainsi que l'HDMI, et il peut effectuer des conversions croisées entre la SDI et l'HDMI. La luminosité de 300 cd/m² et le rapport de contraste de 1000:1 offrent une image claire et nette, visible à la lumière du jour sans capot. L'écran affiche des images HDR et prend en charge les modes HLG, PQ et SLOG3. Il comporte un menu en haut de l'écran, des boutons de fonctions assignables et un bouton de sélection, laissant l'avant de l'écran dégagé.
Vous pouvez également acheter ce produit chez PhotoCineShop